देवरिया जिले के सभी सीटों पर भाजपा  प्रत्‍याशियों की जीत हुई, पढ़े किसको कितना मिला मत

देवरिया जिले के सभी सीटों पर भाजपा  प्रत्‍याशियों की जीत हुई, पढ़े किसको कितना मिला मत

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
PETS Holi 2024
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
PETS Holi 2024
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गये हैं। देवरिया जिले के सात विधानसभा सीटों पर कौन जीता और किस प्रत्‍याशी को कितना मत मिला इसको श्रीनारद मीडिया अपने पाठकों के लिए लेकर आया है। विधानसभा चुनाव में मोदी योगी की आंधी में देवरिया जनपद के सभी सीटों पर विपक्षी पार्टियों के सुफरे साफ हो गये हैं।

 

देवरिया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक व पत्रकार सलभमणि त्रिपाठी विजयी हुए हैं।

Uttar Pradesh-Deoria
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 Ajay Pratap Singh Alias Pintu Samajwadi Party 64649 0 64649 32.89
2 PUROOSHOTTAM NARAIN SINGH Indian National Congress 2671 0 2671 1.36
3 Ramsaran Bahujan Samaj Party 17645 0 17645 8.98
4 SHALABH MANI TRIPATHI Bharatiya Janata Party 105646 0 105646 53.75
5 Sanjay Kumar Dubey Communist Party of India 1491 0 1491 0.76
6 Omprakash Chaurasia Rashtriya Bhagidari Party 281 0 281 0.14
7 Rajnikant Srivastava Rashtravadi Vikas Party 260 0 260 0.13
8 RAJU CHAUHAN Moderate Party 445 0 445 0.23
9 Virendra Jaiswal Jan Adhikar Party 748 0 748 0.38
10 Sanjay Srivastav Bhartiya Sarvjan Party 407 0 407 0.21
11 Harinarayan Chauhan Aam Aadmi Party 525 0 525 0.27
12 Vijay Juaatha Independent 535 0 535 0.27
13 NOTA None of the Above 1255 0 1255 0.64
Total 196558 0 196558

सलेमपुर विधानसभा सीट से  भाजपा प्रत्‍याशी विजयालक्ष्‍मी गौतम विजयी हुई हैं

Uttar Pradesh-Salempur
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 DULARI DEVI Indian National Congress 1255 0 1255 1.81
2 BIJAYLAXMI GAUTAM Bharatiya Janata Party 31139 0 31139 44.99
3 RAJESH BHARATI Bahujan Samaj Party 8068 0 8068 11.66
4 SATISH KUMAR Communist Party of India (Marxist) 529 0 529 0.76
5 UDAYBHAN RAO Aam Aadmi Party 324 0 324 0.47
6 BHARAT VYASH GAUTAM All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen 1037 0 1037 1.5
7 MANBODH PRASAD Suheldev Bharatiya Samaj Party 26123 0 26123 37.75
8 NOTA None of the Above 733 0 733 1.06
Total 69208 0 69208

बरहज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्‍याशी  दीपक कुमार मिश्रा विजयी हुए हैं

Uttar Pradesh-Barhaj
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 DEEPAK KUMAR MISHR Bharatiya Janata Party 46325 0 46325 45
2 MURLI MANOHAR JAISWAL Samajwadi Party 39454 0 39454 38.33
3 RAMJEE GIRI Indian National Congress 1110 0 1110 1.08
4 VINAY LALSAHAB TIWARI Bahujan Samaj Party 13064 0 13064 12.69
5 ISHWAR CHAND VISHWAKARAMA Bahujan Mukti Party 282 0 282 0.27
6 MAHANTH Aam Janta Party (India) 118 0 118 0.11
7 RAMIKBAL Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party) 130 0 130 0.13
8 RAMASHRAY Moderate Party 270 0 270 0.26
9 SUDHIR KUMAR VISHWAKARMA Right to Recall Party 199 0 199 0.19
10 KRISHNCHANDRA DIKSHIT ADVOCATE Independent 229 0 229 0.22
11 BHASKAR MISHRA Independent 237 0 237 0.23
12 BIJAY SHANKER Hindustan Janmorcha 489 0 489 0.48
13 NOTA None of the Above 1030 0 1030 1
Total 102937 0 102937

भाटपार रानी विधानसभा सीट से भाजपा प्रतयाशी  सभा कुंवर विजयी हुए हैं

Uttar Pradesh-Bhatpar Rani
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 AJAY Bahujan Samaj Party 7646 0 7646 11.29
2 ASHUTOSH UPADHYAY Samajwadi Party 25039 0 25039 36.97
3 KESHAV CHAND YADAV Indian National Congress 1675 0 1675 2.47
4 SABHAKUNWAR Bharatiya Janata Party 30922 0 30922 45.66
5 AJIMULLAH Jan Adhikar Party 854 0 854 1.26
6 ANIL Aam Aadmi Party 144 0 144 0.21
7 DAYANAND Apna Dal United Party 179 0 179 0.26
8 DURGESH KUMAR Bharatiya Jan Jagriti Party 212 0 212 0.31
9 RAMASHRAY RAJBHAR Janata Dal (United) 160 0 160 0.24
10 SHRIRAM KUSHWAHA Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) 299 0 299 0.44
11 NOTA None of the Above 595 0 595 0.88
Total 67725 0 67725

रामपुर करखाना विधानसभा सीट से   भाजपा प्रत्‍याशी सुरेन्‍द्र चौरसिया विजयी हुए है

Uttar Pradesh-Rampur Karkhana
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 ANAND PRAKASH CHAURASIA Communist Party of India 781 0 781 0.73
2 PUSHPA SHAHI Bahujan Samaj Party 15984 0 15984 14.88
3 FASIHA MANZAR GHAZALA LARI Samajwadi Party 36754 0 36754 34.21
4 SHAHLA AHRARI Indian National Congress 1058 0 1058 0.98
5 SURENDRA CHAURASIA Bharatiya Janata Party 49752 0 49752 46.3
6 INDRAMOHAN Moulik Adhikar Party 699 0 699 0.65
7 KAUSHAL KISHORE MANI ALIAS MADHAVJI Aam Aadmi Party 197 0 197 0.18
8 DEENANATH KUSHWAHA Jan Adhikar Party 535 0 535 0.5
9 FIROJ Independent 215 0 215 0.2
10 SURENDR Independent 358 0 358 0.33
11 SURESH Independent 402 0 402 0.37
12 NOTA None of the Above 713 0 713 0.66
Total 107448 0 107448

रूद्रपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्‍याशी जयप्रकाश निषाद विजयी हुए हैं

Uttar Pradesh-Rudrapur
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 AKHILESH PRATAP SINGH Indian National Congress 16592 0 16592 18.87
2 JAI PRAKASH NISHAD Bharatiya Janata Party 36488 0 36488 41.49
3 RAMBHUAL NISHAD Samajwadi Party 16446 0 16446 18.7
4 SURESH TIWARI Bahujan Samaj Party 11869 0 11869 13.5
5 KAMLESH KUMAR CHAURASIYA Bahujan Mukti Party 277 0 277 0.31
6 NARSINGH PAL Aam Janta Party (India) 114 0 114 0.13
7 MANOJ PAL Jan Adhikar Party 219 0 219 0.25
8 RAJENDRA PRASAD NISHAD Aam Aadmi Party 156 0 156 0.18
9 RAMBRIKSH RAO Bhartiya Sarvjan Party 120 0 120 0.14
10 SANJAY PASWAN Rastriya Hind Samaj Party 127 0 127 0.14
11 AMARJIT CHAUHAN Independent 343 0 343 0.39
12 PRADEEP YADAV Independent 3320 0 3320 3.78
13 SABBIR AHAMAD Independent 581 0 581 0.66
14 SURENDRA NISHAD Independent 474 0 474 0.54
15 NOTA None of the Above 815 0 815 0.93
Total 87941 0 87941

पथरदेवा  विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्‍याशी सूर्यप्रताप शाही  विजयी हुए हैं

Uttar Pradesh-Pathardeva
Result Status
O.S.N. Candidate Party EVM Votes Postal Votes Total Votes % of Votes
1 AMBAR JAHAN Indian National Congress 1462 0 1462 1.13
2 PARVEJ ALAM Bahujan Samaj Party 23274 0 23274 18.03
3 BRAHMASHANKAR TRIPATHI Samajwadi Party 38291 0 38291 29.66
4 SURYA PRATAP SHAHI Bharatiya Janata Party 61896 0 61896 47.94
5 ZIAUL HAQUE ALIAS JAMSHED Aam Aadmi Party 673 0 673 0.52
6 JWALA JI PRAJAPATI Bahujan Mukti Party 219 0 219 0.17
7 DURGA Apna Dal United Party 136 0 136 0.11
8 PRADIP Bhartiya Shakti Chetna Party 145 0 145 0.11
9 MANISHA SINGH Rashtriya Ulama Council 182 0 182 0.14
10 MUKHTAR PASI Hindu Samaj Party 143 0 143 0.11
11 RAJKISHOR Rashtravadi Vikas Party 303 0 303 0.23
12 RAMESHVAR SHARMA Moulik Adhikar Party 839 0 839 0.65
13 SANJAY SRIVASTAV Bhartiya Sarvjan Party 479 0 479 0.37
14 SANDEEP KUMAR MALL Janata Dal (United) 466 0 466 0.36
15 NOTA None of the Above 594 0 594 0.46
Total 129102 0 129102

यह भी पढ़े

यह भी पढ़े

सीवान के प्रिंस  ने दिल्‍ली में लहराया परचम,  डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सम्मानित

बिहार के वाल्मीकि हैं प्रोफेसर रामचंद्र सिंह सुरसरिया!

मढ़ौरा में आर के ज्वेलर्स दुकान में लूट कांड के दौरान अपराधियों ने मारी गोली एक की मौत, दो घायल 

मुखियापति ने शिक्षकों को कर्तव्य बोध से आगाह, सहयोग का दिया आश्वासन

बीडीओ ने लाभुकों से सीधी वार्ता कर दी दलालों से बचने की सलाह

बोर्ड के तर्ज पर चल रही आठवीं व पांचवीं की परीक्षा का बीआरपी ने किया अनुश्रवण बच्चों

बोर्ड के तर्ज पर चल रही आठवीं व पांचवीं की परीक्षा का बीआरपी ने किया अनुश्रवण बच्चों

Leave a Reply

error: Content is protected !!