सीवान जिले के आठ विधानसभा सीट पर एनडीए ने सात पर जमाया कब्जा देखे किस प्रत्याशी को कितना मत मिला
राजद को एक सीट से संतोष करना पड़ा
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के 14 नवंबर को हुए मतगणना में सीवान जिला के आठ विधानसभा सीटों पर एनडीए समर्थित सात प्रत्याशी विजयी हुए है। जबकि एक सीट रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी विजयी हुए है। नीचे आप विधानसभा वार किस प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ है यह पढ़े
105 सीवान विधानसभा क्षेत्र
सीवान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मंगल पांडेय ने 9370 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अवध बिहारी चौधरी को शिकस्त दिया है ।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अवध बिहारी चौधरी | राष्ट्रीय जनता दल | 82847 | 162 | 83009 | 43.56 |
| 2 | मंगल पांडे | भारतीय जनता पार्टी | 92233 | 146 | 92379 | 48.47 |
| 3 | सुनीता देवी | बहुजन समाज पार्टी | 2174 | 9 | 2183 | 1.15 |
| 4 | इन्तखाब अहमद | जन सुराज पार्टी | 2524 | 19 | 2543 | 1.33 |
| 5 | कुमार गौरव बंटी | राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) | 240 | 0 | 240 | 0.13 |
| 6 | मोहम्मद कैफी समसीर | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 3491 | 2 | 3493 | 1.83 |
| 7 | राकेश शर्मा | जागरूक जनता पार्टी | 221 | 1 | 222 | 0.12 |
| 8 | मो आरीफ | निर्दलीय | 298 | 0 | 298 | 0.16 |
| 9 | देवकांत मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया | निर्दलीय | 205 | 0 | 205 | 0.11 |
| 10 | विमल प्रसाद | निर्दलीय | 226 | 1 | 227 | 0.12 |
| 11 | सत्येन्द्र कुमार कुशवाहा | निर्दलीय | 441 | 4 | 445 | 0.23 |
| 12 | सरोज कुमारी | निर्दलीय | 636 | 0 | 636 | 0.33 |
| 13 | सुशील कुमार | निर्दलीय | 1998 | 0 | 1998 | 1.05 |
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2702 | 2 | 2704 | 1.42 |
| कुल | 190236 | 346 | 190582 |
106 जीरादेई विधानसभा
जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी भीष्म प्रताप सिंह ने 2626 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरजीत कुशवाहा को पराजित किया है।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरजीत कुशवाहा | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 63498 | 103 | 63601 | 40.27 |
| 2 | प्रमोद कुमार मल्ल | बहुजन समाज पार्टी | 5090 | 12 | 5102 | 3.23 |
| 3 | भीषम प्रताप सिंह | जनता दल (यूनायटेड) | 66137 | 90 | 66227 | 41.94 |
| 4 | जगलाल राजभर | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 2386 | 4 | 2390 | 1.51 |
| 5 | परमानंद प्रसाद | स्वतंत्र समाज पार्टी | 807 | 0 | 807 | 0.51 |
| 6 | मुन्ना पाण्डेय | जन सुराज पार्टी | 10090 | 35 | 10125 | 6.41 |
| 7 | अजय कुमार प्रजापति | निर्दलीय | 783 | 0 | 783 | 0.5 |
| 8 | प्रभुनाथ ठाकुर | निर्दलीय | 1039 | 0 | 1039 | 0.66 |
| 9 | राघवेन्द्र कुमार खरवार | निर्दलीय | 2262 | 1 | 2263 | 1.43 |
| 10 | विवेक शुक्ल | निर्दलीय | 882 | 0 | 882 | 0.56 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 4704 | 3 | 4707 | 2.98 |
| कुल | 157678 | 248 | 157926 |
107 दरौली विधानसभा
दरौली विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के विष्णुदेव पासवान ने अपने निकट्तम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के प्रत्याशी सत्यदेव राम को 9572 मतो पराजित किया है ।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विष्णु देव पासवान | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | 82804 | 210 | 83014 | 47.38 |
| 2 | सत्यदेव राम | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 73284 | 158 | 73442 | 41.92 |
| 3 | हरिलाल राम | बहुजन समाज पार्टी | 3190 | 18 | 3208 | 1.83 |
| 4 | गणेश राम | जन सुराज पार्टी | 4593 | 37 | 4630 | 2.64 |
| 5 | मनोज राम | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 3903 | 5 | 3908 | 2.23 |
| 6 | प्रदीप माँझी | निर्दलीय | 2459 | 6 | 2465 | 1.41 |
| 7 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 4535 | 11 | 4546 | 2.59 |
| कुल | 174768 | 445 | 175213 |
108 रघुनाथपुर विधानसभा
रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी एवं सीवान के पूर्व सांसद डा0 मो0 शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह को 9248 मतो से पराजित किया है।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओसामा शहाब | राष्ट्रीय जनता दल | 88123 | 155 | 88278 | 48.81 |
| 2 | विकाश कुमार सिंह | जनता दल (यूनायटेड) | 78872 | 158 | 79030 | 43.69 |
| 3 | कुमार संतोष | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 2195 | 0 | 2195 | 1.21 |
| 4 | पशुपति नाथ चतुर्वेदी | जनशक्ति जनता दल | 991 | 5 | 996 | 0.55 |
| 5 | राहुल कीर्ति | जन सुराज पार्टी | 3042 | 29 | 3071 | 1.7 |
| 6 | अनीता कुमारी | निर्दलीय | 914 | 3 | 917 | 0.51 |
| 7 | उपेन्द्र सिंह | निर्दलीय | 2906 | 3 | 2909 | 1.61 |
| 8 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3471 | 7 | 3478 | 1.92 |
| कुल | 180514 | 360 | 180874 |
109 दारौंदा विधानसभा क्षेत्र
दारौंदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने भाकपा माले के प्रत्याशी अमरनाथ यादव को 18367 मतो से पराजित कर लगातार तीसरे बार विधायक बने हैं।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरनाथ यादव | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 68552 | 128 | 68680 | 37.1 |
| 2 | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 86880 | 167 | 87047 | 47.02 |
| 3 | मधुसूदन सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 2241 | 9 | 2250 | 1.22 |
| 4 | बृजबिहारी राय | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 1168 | 0 | 1168 | 0.63 |
| 5 | सत्येन्द्र यादव | जन सुराज पार्टी | 6690 | 41 | 6731 | 3.64 |
| 6 | गुडीया देवी | निर्दलीय | 11113 | 20 | 11133 | 6.01 |
| 7 | बलेन्द्र कुमार राय | निर्दलीय | 2976 | 0 | 2976 | 1.61 |
| 8 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 5146 | 5 | 5151 | 2.78 |
| कुल | 184766 | 370 | 185136 |
110 बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र
बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी इंद्रदेव सिंह पटेल ने अपने निकट्तम प्रतिद्वंदी राजद के अरूण कुमार गुप्ता को 12136 मतो से पराजित कर प्रथम वार विधायक के पद पर काबिज हुए हैं।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अरुण कुमार गुप्ता | राष्ट्रीय जनता दल | 81340 | 124 | 81464 | 41.35 |
| 2 | इन्द्रदेव सिंह | जनता दल (यूनायटेड) | 93481 | 119 | 93600 | 47.51 |
| 3 | जितेन्द्र यादव | आम आदमी पार्टी | 2170 | 5 | 2175 | 1.1 |
| 4 | विजय कुमार यादव | बहुजन समाज पार्टी | 1290 | 1 | 1291 | 0.66 |
| 5 | राधेश्याम शर्मा | जागरूक जनता पार्टी | 410 | 2 | 412 | 0.21 |
| 6 | शेख शाहनवाज आलम | जन सुराज पार्टी | 3735 | 15 | 3750 | 1.9 |
| 7 | दीपक कुमार | निर्दलीय | 383 | 1 | 384 | 0.19 |
| 8 | रामदास तिवारी | निर्दलीय | 918 | 0 | 918 | 0.47 |
| 9 | राहुल कुमार | निर्दलीय | 1148 | 0 | 1148 | 0.58 |
| 10 | श्याम बहादुर सिंह | निर्दलीय | 4678 | 14 | 4692 | 2.38 |
| 11 | हरेराम सिंह | निर्दलीय | 3229 | 0 | 3229 | 1.64 |
| 12 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3930 | 2 | 3932 | 2 |
| कुल | 196712 | 283 | 196995 |
111 गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र
गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह ने अपने निकट्तम प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी अनवारूल हक को 12385 मतों से पराजित कर अपने सीट को बरकरार रखा है।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनवारुल हक | राष्ट्रीय जनता दल | 93431 | 93 | 93524 | 43.84 |
| 2 | देवेशकान्त सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 105799 | 110 | 105909 | 49.64 |
| 3 | रवि भुषण गुप्ता | आम आदमी पार्टी | 1378 | 1 | 1379 | 0.65 |
| 4 | उमाशंकर तिवारी | भारतीय लोक चेतना पार्टी | 313 | 0 | 313 | 0.15 |
| 5 | एजाज अहमद सिद्दिकी | जन सुराज पार्टी | 3262 | 19 | 3281 | 1.54 |
| 6 | त्रिभुवन राम | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 459 | 1 | 460 | 0.22 |
| 7 | दिलीप मांझी | जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक) | 534 | 0 | 534 | 0.25 |
| 8 | ध्रुवनाथ सिंह | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 648 | 0 | 648 | 0.3 |
| 9 | रामायण सिंह | ऑल इण्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक | 843 | 2 | 845 | 0.4 |
| 10 | अशोक कुमार वर्मा | निर्दलीय | 2797 | 0 | 2797 | 1.31 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3649 | 6 | 3655 | 1.71 |
| कुल | 213113 | 232 | 213345 |
112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र
महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी हेमनारायण साह ने अपने निकटतम प्रत्याशी राजद के विशाल कुमार जयसवाल को 21099 मतो से पराजित किया है।
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रवि रंजन टिसू | बहुजन समाज पार्टी | 2174 | 2 | 2176 | 1.16 |
| 2 | विशाल कुमार जयसवाल | राष्ट्रीय जनता दल | 65604 | 110 | 65714 | 34.99 |
| 3 | हेम नारायण साह | जनता दल (यूनायटेड) | 86674 | 139 | 86813 | 46.22 |
| 4 | नयन प्रसाद | भारत का किसान मजदूर पार्टी | 1658 | 1 | 1659 | 0.88 |
| 5 | मदन यादव | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) | 2370 | 3 | 2373 | 1.26 |
| 6 | डॉ. विकास कुमार सिंह | पॉलिटिकल टीम इंडिया | 2129 | 0 | 2129 | 1.13 |
| 7 | सुनील राय | जन सुराज पार्टी | 8116 | 49 | 8165 | 4.35 |
| 8 | अंगद कुमार | निर्दलीय | 706 | 0 | 706 | 0.38 |
| 9 | आशीष रंजन सिह | निर्दलीय | 885 | 1 | 886 | 0.47 |
| 10 | नितीश कुमार दिवेदी | निर्दलीय | 6242 | 12 | 6254 | 3.33 |
| 11 | रविन्द्र कुमार | निर्दलीय | 4358 | 0 | 4358 | 2.32 |
| 12 | राजकिशोर गुप्ता | निर्दलीय | 2902 | 0 | 2902 | 1.55 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3674 | 1 | 3675 | 1.96 |
| कुल | 187492 | 318 | 187810 |
श्रीनारद मीडिया आगे आपको विधानसभा वार मतदान केन्द्रवार किस प्रत्याशी को कितना मत मिला है उसको लेकर आएगा आप श्रीनारद मीडिया से जुडे रहे ताकि आपको मिल सके।
यह भी पढ़े
मंगल बाबा की चुनावी रणनीति और जीत
बिहार में कांग्रेस क्यों नहीं छू पाई दहाई का अंक?
बिहार में एनडीए के जीत के मायने
यूपी की प्रमुख खबरें : सीएम योगी ने एफ आई एच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत किया

